![]() |
|
|
根据江苏省民政厅等9部门联合下发的《关于开展2022年省级机关部门单位“慈善一日捐”活动的通知》(苏民慈社[2022]21号) 要求,我校立即组织开展了捐助活动,全校教职工积极奉献爱心,共捐助善款141998元,学校已集中所有善款汇至省慈善总会,特此公示。
附:各二级党组织、分工会捐款明细
序号 | 分工会 |
|
1 | 中医学院·中西医结合学院分工会 | 10940 |
2 | 第一临床医学院分工会 | 4600 |
3 | 针灸推拿学院·养生康复学院分工会 | 10200 |
4 | 医学院·整合医学学院分工会 | 16210 |
5 | 药学院分工会 | 25670 |
6 | 卫生经济管理学院分工会 | 6400 |
7 | 护理学院分工会 | 5250 |
8 | 人工智能与信息技术学院分工会 | 6100 |
9 | 马克思主义学院·医学人文学院分工会 | 4938 |
10 | 继续教育学院分工会 | 900 |
11 | 公共外语教学部、国际合作与交流处、国际教育学院分工会 | 6500 |
12 | 体育部分工会 | 2700 |
13 | 中医药文献研究所分工会 | 2150 |
14 | 图书馆、博物馆分工会 | 4190 |
15 | 招投标管理服务中心分工会 | 500 |
16 | 资产经营公司分工会 | 750 |
17 | 研究生院分工会 | 1000 |
18 | 机关分工会 | 29400 |
19 | 离退休工作处 | 300 |
20 | 翰林学院分工会 | 1900 |
21 | 养老服务与管理学院分工会 | 1400 |
141998 |